Bagi setiap anak sekolah, adalah suatu kebanggaan jika mendapat penghargaan dari sekolah, baik penghargaan berupa peralatan sekolah seperti buku, pulpen dan lain-lain, maupun penghargaan dalam bentuk lain seperti Piala. Tidak terkecuali anak sekolah TK, mereka juga akan sangat bahagia jika bisa menerima penghargaan dari sekolahnya, mereka tidak melihat sebesar apapun nilai dari penghargaan tersebut, namun mereka lebih kepada cara sera sekolah menghargai prestasi mereka.
Tampilkan postingan dengan label Sembarang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sembarang. Tampilkan semua postingan
Senin, 22 Juni 2020
ANAK BAHAGIA DAPAT PIALA
Daftar Topik -
Bagi setiap anak sekolah, adalah suatu kebanggaan jika mendapat penghargaan dari sekolah, baik penghargaan berupa peralatan sekolah seperti buku, pulpen dan lain-lain, maupun penghargaan dalam bentuk lain seperti Piala. Tidak terkecuali anak sekolah TK, mereka juga akan sangat bahagia jika bisa menerima penghargaan dari sekolahnya, mereka tidak melihat sebesar apapun nilai dari penghargaan tersebut, namun mereka lebih kepada cara sera sekolah menghargai prestasi mereka.
Bagi setiap anak sekolah, adalah suatu kebanggaan jika mendapat penghargaan dari sekolah, baik penghargaan berupa peralatan sekolah seperti buku, pulpen dan lain-lain, maupun penghargaan dalam bentuk lain seperti Piala. Tidak terkecuali anak sekolah TK, mereka juga akan sangat bahagia jika bisa menerima penghargaan dari sekolahnya, mereka tidak melihat sebesar apapun nilai dari penghargaan tersebut, namun mereka lebih kepada cara sera sekolah menghargai prestasi mereka.
Senin, 21 Maret 2016
Jumat, 18 Maret 2016
Jadwal Formula 1 Musim 2016
Sudahkah
anda mempunyai Jadwal Balapan Formula 1 musin 2016 ? Jika belum silahkan Klik
kanan dan Save Gambar berikut ini. Kita sama – sama tahu kalua balap F1 musim 2016
ini sangat istimewa, khususnya bagi penggemar balap F1 di Indonesia. Tahun ini
pertama kalinya pembalap Indonesia ikut F1, yaitu Rio Haryanto. Berikut Kami sajikan Untuk Anda.
|
|||||
1. Australia, 18-20 Maret | 8. Eropa, 17-19 Juni | 15. Singapura, 16-18 September | |||
Latihan 1, Jumat: 08.30 | Latihan 1, Jumat: 17.00 | Latihan 1, Jumat: 17.00 | |||
Latihan 2, Jumat: 12.30 | Latihan 2, Jumat: 21.00 | Latihan 2, Jumat: 20.30 | |||
Latihan 3, Sabtu: 10.00 | Latihan 3, Sabtu: 18.00 | Latihan 3, Sabtu: 17.00 | |||
Kualifikasi, Sabtu: 13.00 | Kualifikasi, Sabtu: 21.00 | Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | |||
Lomba, Minggu: 12.00 | Lomba, Minggu: 21.00 | Lomba, Minggu: 19.00 | |||
2. Bahrain, 1-3 April | 9. Austria, 1-3 Juli | 16. Malaysia, 30 September-2 Oktober | |||
Latihan 1, Jumat: 18.00 | Latihan 1, Jumat: 16.00 | Latihan 1, Jumat: 09.00 | |||
Latihan 2, Jumat: 22.00 | Latihan 2, Jumat: 20.00 | Latihan 2, Jumat: 13.00 | |||
Latihan 3, Sabtu: 19.00 | Latihan 3, Sabtu: 17.00 | Latihan 3, Sabtu: 13.00 | |||
Kualifikasi, Sabtu: 22.00 | Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | Kualifikasi, Sabtu: 16.00 | |||
Lomba, Minggu: 22.00 | Lomba, Minggu: 20.00 | Lomba, Minggu: 14.00 | |||
3. Tiongkok, 15-17 April | 10. Inggris, 8-10 Juli | 17. Jepang, 7-9 Oktober | |||
Latihan 1, Jumat: 09.00 | Latihan 1, Jumat: 16.00 | Latihan 1, Jumat: 08.00 | |||
Latihan 2, Jumat: 13.00 | Latihan 2, Jumat: 20.00 | Latihan 2, Jumat: 12.00 | |||
Latihan 3, Sabtu: 11.00 | Latihan 3, Sabtu: 16.00 | Latihan 3, Sabtu: 10.00 | |||
Kualifikasi, Sabtu: 14.00 | Kualifikasi, Sabtu: 19.00 | Kualifikasi, Sabtu: 13.00 | |||
Lomba, Minggu: 13.00 | Lomba, Minggu: 19.00 | Lomba, Minggu: 12.00 | |||
4. Rusia, 29 April-1 Mei | 11. Hongaria, 22-24 Juli | 18. Amerika, 21-23 Oktober | |||
Latihan 1, Jumat: 15.00 | Latihan 1, Jumat: 16.00 | Latihan 1, Jumat: 22.00 | |||
Latihan 2, Jumat: 19.00 | Latihan 2, Jumat: 20.00 | Latihan 2, Sabtu: 02.00 | |||
Latihan 3, Sabtu: 17.00 | Latihan 3, Sabtu: 17.00 | Latihan 3, Sabtu: 22.00 | |||
Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | Kualifikasi, Minggu: 01.00 | |||
Lomba, Minggu: 20.00 | Lomba, Minggu: 20.00 | Lomba, Senin (24/10): 02.00 | |||
5. Spanyol, 13-15 Mei | 12. Jerman, 29-31 Juli | 19. Meksiko, 28-30 Oktober | |||
Latihan 1, Jumat: 16.00 | Latihan 1, Jumat: 16.00 | Latihan 1, Jumat: 22.00 | |||
Latihan 2, Jumat: 20.00 | Latihan 2, Jumat: 20.00 | Latihan 2, Sabtu: 02.00 | |||
Latihan 3, Sabtu: 17.00 | Latihan 3, Sabtu: 17.00 | Latihan 3, Sabtu: 22.00 | |||
Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | Kualifikasi, Minggu: 01.00 | |||
Lomba, Minggu: 20.00 | Lomba, Minggu: 20.00 | Lomba, Senin (31/10): 01.00 | |||
6. Monako, 26-29 Mei | 13. Belgia, 26-28 Agustus | 20. Brasil, 11-13 November | |||
Latihan 1, Kamis: 16.00 | Latihan 1, Jumat: 16.00 | Latihan 1, Jumat: 20.00 | |||
Latihan 2, Kamis: 20.00 | Latihan 2, Jumat: 20.00 | Latihan 2, Sabtu: 00.00 | |||
Latihan 3, Sabtu: 17.00 | Latihan 3, Sabtu: 17.00 | Latihan 3, Sabtu: 21.00 | |||
Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | Kualifikasi, Minggu: 00.00 | |||
Lomba, Minggu: 20.00 | Lomba, Minggu: 20.00 | Lomba, Senin (13/11): 00.00 | |||
7. Kanada, 10-12 Juni | 14. Italia, 2-4 September | 21. Abu Dhabi, 25-27 November | |||
Latihan 1, Jumat: 21.00 | Latihan 1, Jumat: 16.00 | Latihan 1, Jumat: 16.00 | |||
Latihan 2, Sabtu: 01.00 | Latihan 2, Jumat: 20.00 | Latihan 2, Jumat: 20.00 | |||
Latihan 3, Sabtu: 21.00 | Latihan 3, Sabtu: 17.00 | Latihan 3, Sabtu: 17.00 | |||
Kualifikasi, Minggu: 00.00 | Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | Kualifikasi, Sabtu: 20.00 | |||
Lomba, Senin (13/6): 01.00 | Lomba, Minggu: 20.00 | Lomba, Minggu: 20.00 |
Global TV Tayangkan F1 2016 Full musim 21 Race
Global TV Resmi mendapatkan Hak Siar #F1Australia2016 di
Indonesia, Hal ini menjadi angin segar buat para penggemar F1 di Indonesia.
Global TV akan menyangkan Full musim 21 Race sampai akhir, dikutip dari akun
Global TV Indonesia. https://twitter.com/globaltvseru?lang=id
Tentunya kabar baik ini mendapat sanbutan baik dari para Netizen (internet citizen) Indonesia. Para netizen mengucapkan
terima kasih kepada GlobalTV yang telah memberikan sarana kepada masyarakat
Indonesia untuk melihat perjuangan Rio di debutnya dalam kompetisi F1
Langganan:
Postingan (Atom)